Wszystkie kontrole i pewność każdej z nich
Dwadzieścia trzy kontrole działają w darmowej wtyczce, na każdym produkcie, bez limitu. Dwanaście kolejnych szykujemy w dodatku Pro. Możesz też przejść tę listę ręcznie, punkt po punkcie.
Kolumna „WooCommerce” mówi, czy kontrola jest w darmowej wtyczce, czy w dodatku Pro. Kolumna „Shoper” mówi, czy wykonuje ją aplikacja dla Shopera; „inaczej” znaczy, że tak, ale inną drogą. Każdy wpis w tej kolumnie prowadzi do dokumentacji aplikacji. Tam, gdzie kontroli na Shoperze nie ma, dokumentacja podaje powód.
Pieniądze
| Kod | Kontrola | Pewność | WooCommerce | Shoper |
|---|---|---|---|---|
A1 | Sprzedawały się przez rok, dziś nie da się ich kupić | F | Darmowa | tak |
A2 | Sprzedają się bez zdjęcia głównego | F | Darmowa | inaczej |
A3 | Sprzedają się, ale są ukryte w katalogu | F | Darmowa | tak |
A4 | Promocja z datą końca w przeszłości | F | Darmowa | nie |
A5 | Produkt bez ceny albo z ceną zero | F | Darmowa | tak |
A6 | Wariant bez ceny albo bez SKU | F | Pro | nie |
A8 | Zapas, który od roku się nie sprzedaje | H | Pro | tak |
A9 | Kupon przeterminowany lub wyczerpany, wciąż aktywny | F | Pro | inaczej |
Katalog
| Kod | Kontrola | Pewność | WooCommerce | Shoper |
|---|---|---|---|---|
B1 | Produkt poza każdą kategorią | F | Darmowa | tak |
B2 | Kategoria pusta albo z samymi niedostępnymi produktami | F | Pro | tak |
B3 | Niedostępny produkt w menu albo wśród wyróżnionych | F | Pro | tak |
B4 | Dwa produkty mają ten sam SKU | F | Darmowa | inaczej |
B5 | Wszystkie warianty niedostępne | F | Darmowa | tak |
B6 | Ten sam opis na kilku produktach | H | Pro | tak |
B9 | Wariant, którego klient nie ma jak wybrać | F | Pro | nie |
B10 | Wyprzedany, a warianty na stanie | F | Darmowa | tak |
B11 | Opublikowany, a sklep go nie pokazuje | F | Darmowa | nie dotyczy |
Treść
| Kod | Kontrola | Pewność | WooCommerce | Shoper |
|---|---|---|---|---|
C1 | Opis za krótki, żeby odpowiedzieć na pytania klienta | F | Darmowa | tak |
C2 | Zdjęcie produktu bez tekstu alternatywnego | F | Darmowa | tak |
C4 | Karty produktów nie wysyłają Google danych produktu | F | Darmowa | — |
C5 | Tytuł produktu dłuższy niż 70 znaków | F | Pro | tak |
C6 | Sklep prosi Google, żeby go nie pokazywał | F | Darmowa | — |
C7 | Brak publicznej strony polityki zwrotów | F | Darmowa | nie dotyczy |
Media
| Kod | Kontrola | Pewność | WooCommerce | Shoper |
|---|---|---|---|---|
D1 | Zdjęcie produktu powyżej 500 KB | F | Darmowa | tak |
D2 | Ponad 1 MB danych wczytywanych przy każdej stronie (autoload) | F | Darmowa | nie dotyczy |
D6 | Brakuje pliku zdjęcia | F | Darmowa | tak |
D7 | Zdjęcie jest, ale nie da się go pokazać | F | Pro | tak |
D8 | Jedno zdjęcie jako główne dla dużej części katalogu | H | Pro | inaczej |
D9 | Zdjęcie za małe dla Google | F | Darmowa | tak |
Środowisko
| Kod | Kontrola | Pewność | WooCommerce | Shoper |
|---|---|---|---|---|
E1 | PHP, WordPress lub WooCommerce poza wsparciem | H | Darmowa | nie dotyczy |
E4 | Kolejka zadań w tle przestała działać | F | Darmowa | nie dotyczy |
E6 | Aktywna wtyczka wymaga nowszego PHP niż zainstalowane | F | Pro | nie dotyczy |
Identyfikatory produktów
| Kod | Kontrola | Pewność | WooCommerce | Shoper |
|---|---|---|---|---|
G3a | Produkt bez GTIN, UPC, EAN lub ISBN | F | Darmowa | tak |
G3b | Dwa produkty mają ten sam GTIN | F | Darmowa | tak |
G4 | Niewidoczne znaki w kodzie lub nazwie produktu | F | Pro | inaczej |
Jak z tego korzystać bez wtyczki
Każda kontrola z tej listy ma stronę, która pokazuje, jak zrobić ją ręcznie: zapytanie, komendę WP-CLI albo ekran do otwarcia. W sklepie z kilkuset produktami zajmie to jedno popołudnie. W większym sklepie wtyczka zrobi te same darmowe kontrole (23) w kilka minut.
Jeśli Merchant Center, Ceneo albo Allegro po cichu odrzuciły produkty z Twojego pliku produktowego (feedu), zajrzyj na stronę, która opisuje to samo od strony Google: które wymaganie łamie każdy z tych braków i jak go znaleźć zapytaniem. Odrzucone produkty w Google Merchant Center →
Masz sklep na Shoperze? W dokumentacji aplikacji znajdziesz, które z tych kontroli wykonuje aplikacja, jak każda z nich działa na tej platformie i których tam nie ma. Kontrole na Shoperze →