Wszystkie kontrole i pewność każdej z nich
Siedemnaście kontroli działa w wersji darmowej, na każdym produkcie, bez limitu. Jedenaście kolejnych dokłada dodatek Pro. Możesz też potraktować tę listę jako checklistę do przejścia ręcznie.
Pieniądze
| Kod | Kontrola | Pewność | Wersja |
|---|---|---|---|
A1 | Sprzedawały się przez rok, dziś nie da się ich kupić | F | Darmowa |
A2 | Sprzedają się bez zdjęcia głównego | F | Darmowa |
A3 | Sprzedają się, ale są ukryte z katalogu | F | Darmowa |
A4 | Promocja z datą końca w przeszłości | F | Darmowa |
A5 | Produkt bez ceny albo z ceną zero | F | Darmowa |
A6 | Wariant bez ceny albo bez SKU | F | Pro |
A8 | Pełny magazyn, zero sprzedaży — zamrożony kapitał | H | Pro |
A9 | Kupon przeterminowany lub wyczerpany, wciąż aktywny | F | Pro |
Katalog
| Kod | Kontrola | Pewność | Wersja |
|---|---|---|---|
B1 | Produkt poza każdą kategorią | F | Darmowa |
B2 | Kategoria pusta albo wyłącznie z niedostępnymi | F | Pro |
B3 | Niedostępny produkt linkowany z menu | F | Pro |
B4 | Dwa produkty mają ten sam SKU | F | Darmowa |
B5 | Wszystkie warianty niedostępne | F | Darmowa |
B6 | Ten sam opis na kilku produktach | H | Pro |
B9 | Wariant, którego klient nie ma jak wybrać | F | Pro |
Treść
| Kod | Kontrola | Pewność | Wersja |
|---|---|---|---|
C1 | Opis za krótki, żeby odpowiedzieć na pytanie | F | Darmowa |
C2 | Zdjęcie produktu bez tekstu alternatywnego | F | Darmowa |
C5 | Tytuł produktu dłuższy niż 70 znaków | F | Pro |
Media
| Kod | Kontrola | Pewność | Wersja |
|---|---|---|---|
D1 | Zdjęcie produktu powyżej 500 KB | F | Darmowa |
D2 | Autoload w wp_options powyżej 1 MB | F | Darmowa |
D6 | Wpis w bazie przeżył plik zdjęcia | F | Darmowa |
D7 | Zdjęcie jest, ale nie da się go pokazać | F | Pro |
D8 | Jedno zdjęcie jako główne dla dużej części katalogu | H | Pro |
Środowisko
| Kod | Kontrola | Pewność | Wersja |
|---|---|---|---|
E1 | PHP, WordPress lub WooCommerce poza wsparciem | F | Darmowa |
E4 | Kolejka zadań w tle przestała działać | F | Darmowa |
E6 | Aktywna wtyczka wymaga nowszego PHP niż zainstalowane | F | Pro |
Identyfikatory produktów
| Kod | Kontrola | Pewność | Wersja |
|---|---|---|---|
G3a | Produkt bez GTIN, UPC, EAN lub ISBN | F | Darmowa |
G3b | Dwa produkty mają ten sam GTIN | F | Darmowa |
G4 | Niewidoczne znaki w kodzie lub nazwie produktu | F | Pro |
Jak z tego korzystać bez wtyczki
Każda kontrola z tej listy ma stronę pokazującą, jak wykonać ją ręcznie: zapytanie, komendę WP-CLI albo ekran do otwarcia. W sklepie z kilkuset produktami to jedno popołudnie. Powyżej tego wtyczka robi te same 17 kontroli darmowych w około czterdzieści sekund.
Jeśli przyszedłeś tu z powodu feedu — produktów, które Merchant Center, Ceneo albo Allegro po cichu odrzuciły — jest strona idąca po tym samym terenie z drugiej strony: który wymóg Google łamie każdy z tych braków i jakim zapytaniem go znaleźć. Dlaczego produkty wypadają z feedu →
Masz sklep na Shoperze? Które z tych kontroli wykonuje aplikacja dla Shopera, jak każda z nich działa na tej platformie i których tam nie ma — w dokumentacji aplikacji. Kontrole na Shoperze →